名称 | | | | | |
| | | | | |
| | | 人力-100 农产品-100 工业物资-10 干部-20 | | |
| | | | | |
| | | 人力-500 农产品-500 工业物资-20 干部-20 旧时空点数-5 元老-2 | | |
| | | 人力-500 农产品-500 工业物资-20 干部-20 旧时空点数-5 元老-2 | | |
| | | 人力-500 农产品-500 工业物资-50 干部-50 旧时空点数-10 元老-5 | | |
| | | 人力-20 农产品-20 工业物资-100 旧时空点数-10 元老-2 | | |
| | | 人力-500 农产品-500 工业物资-50 干部-50 旧时空点数-20 元老-5 | | |
| | | 人力-100 农产品-100 工业物资-50 干部-50 旧时空点数-20 元老-10 | | |
| | | 人力-100 农产品-200 工业物资-10 干部-10 | | |
| | | 人力-200 农产品-200 工业物资-20 干部-50 旧时空点数-10 元老-10 | | |
| | | 人力-50 农产品-100 工业物资-5 旧时空点数-5 元老-2 | | |
| | | 人力-50 农产品-1000 工业物资-10 旧时空点数-5 元老-2 | | |
| | | | | |
| | | 人力-500 农产品-500 工业物资-50 旧时空点数-20 元老-5 | | |
| | | 人力-500 农产品-500 工业物资-50 旧时空点数-20 元老-5 | | |
| | | 人力-100 农产品-100 工业物资-50 旧时空点数-20 元老-10 | 元老不满度-10 陆军力量+10 海军力量+10 百仞人力产出+10% | |
| | | 人力-200 农产品-500 工业物资-20 旧时空点数-10 元老-2 | | |
| | | 人力-20 农产品-100 工业物资-10 旧时空点数-5 | | |
| | | | | |
| | | 人力-100 农产品-200 工业物资-10 干部-10 | | |
| | | 人力-200 农产品-200 工业物资-20 干部-5 元老-2 | | |
| | | 人力-50 农产品-200 工业物资-10 干部-10 旧时空点数-5 | | |
*这个表的数值是随便写的。 事件名称 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 海军战力n<20时,损失20-n旧时空点数,旧时空点数不足则游戏失败 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 陆军力量n>20,则百仞人力+10;否则损失旧时空点数20-n,旧时空点数不足则游戏失败 | |
| | | 陆军力量n>50,则人力+1000;否则损失旧时空点数50-n,旧时空点数不足则游戏失败 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 海军力量n>50,人力+1000,农产品+1000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 陆军力量n>100,元老不满度-10,否则元老不满度+20 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 元老院的荣耀>400 登州站 杭州站 北京站 济州 高雄 香港 | 全部驻外站资源产出+100%,持续12个月 海南各领地人力产出+100%,永久 | |
| | | | |
| | | 人力-1000 农产品-1000 干部-50 工业物资-50 元老-10 旧时空点数-10 获得三亚 | |
| | | | |
| | | 全部资源产出-50% 无法执行元老服务单位建设外的任何决策 | |
| | | 全部资源产出-20% 每回合决策数-1 全部决策成功率-20% | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
*这个表的数值也是随便写的。